性饥渴的农村熟妇在线观看_无码人妻丰满熟妇啪啪_精品人妻大屁股白浆无码_精品国产一区二区三区久久影院

歡迎來到無錫市博雅達石化裝備有限公司官方網站!
全國免費咨詢熱線:0510-85957114
您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 鍋爐系列

SZS型燃油燃氣、蒸汽鍋爐

9.jpg
項目/型號 Item/Model SZS 4-1.25-Y (Q) A型 SZS 6-1.25-Y (Q) A型 SZS 8-1.25-Y (Q) A型 SZS 10-1.25-Y (Q) A型 SZS 10-1.25-Y (Q) D型 SZS 15-1.6-Y (Q) D型 SZS 20-1.6-Y (Q) D型
 額定蒸發量 Rated evaporation capacity T/H 4 6 8 10 10 150 20
 額定蒸汽壓力 Rated steam pressure MPa 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.6 1.6
 額定蒸汽溫度 Rated steam temperature 194 194 194 194 194 204 204
 額定給水溫度 Rated water-supply temperature 105 105 105 105 105 105 105
受熱面積 Heating area 輻射 Radiation M2 22.5 26 29 32 37.1 49.7 72.1
對流 convection M2 74.7 106 138 170 114.5 166 261
省煤器 coal-saving machine M2 26.16 39.42 41.84 52.3 / 236 372
空氣預熱 Air heating beforehand M2 35.79 45 51 57.68 / / /
 排煙溫度 Exit gas temperature 161 160 161 163 180 180 180
 燃氣鍋爐效率 Gas boiler efficiency % >90
 適用燃料 Fuel available / 柴油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 Diesel, Heavy oil, Natural gas, Liquid gas, City gas
 林格曼黑度 Ringelman black / <1
外形 尺寸 Overall dimensions 長 Length mm 9000 9500 10000 10500 7400 10000 12000
寬 Width mm 3500 4200 4200 4200 5000 7000 7500
高 Height mm 4720 4720 4720 4720 3500 4500 4500
 主蒸汽閥口徑(DN) Main steam valve caliber mm 100 150 150 150 150 200 200
 安全閥口徑(DN) Safety valve caliber  mm 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100
 排污閥口徑(DN) Emission valve caliber mm 40 40 40 40 40 40 40
給水泵型號 Feed Water pump model / DG6-25
×7
DG6-25
×7
DG12-25
×7
DG12-25
×7
DG12-25
×7
DG25-30
×7
DG25-30
×7
給水泵揚程 Feed Water pump flow H 175 171.5 175 175 175 180 210
給水泵流量 Feed Water-supply pump power Q 6.3 7.5 12.5 12.5 12.5 25 25
給水泵功率 Feed Water-supply pump power KW 7.5 7.5 15 15 15 30 30
電動機型號 Electric machine model / Y132S2-2 Y132S2-2 Y160M2-2 Y160M2-2 Y160M2-2 Y200L1-2 Y200L1-2
水泵入口口徑 pump entrance caliber / ф40 ф40 ф50 ф50 ф50 ф65 ф65

Copyright @ 2017 無錫市博雅(ya)達石化裝備有限公司

Link:閉式冷卻塔
蘇公網安備 32021102001349號